![]()
Lồng nuôi HDPE cường độ cao thiết bị nuôi cá nổi
Giới thiệu công ty:
Chúng tôi là nhà sản xuất lồng cá HDPE lớn nhất Trung Quốc, hợp tác với Viện Nghiên cứu Thủy sản Biển Hoa Đông, với tư cách là cơ sở sản xuất lồng chống sóng của Viện Khoa học Trung Quốc.
Cũng là cơ sở sản xuất thiết bị hàng hải Tôn Trung Sơn, cơ sở đầu tiên, chúng tôi soạn thảo
Tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc cho lồng cá HDPE. Lồng cá của chúng tôi có thể ở biển hoặc hồ với tuổi thọ hơn 25 năm.
Ngày càng có nhiều người sử dụng lồng của chúng tôi để nuôi cá nhằm cải thiện chất lượng cá.
![]()
Thông số kỹ thuật khung lồng nổi tròn HDPE
| Chu vi (M) | Đường kính ống nổi (MM) | Đường kính ống tay vịn (MM) | Đường kính ống đứng (MM) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200mm | 90mm | 110mm |
| 40 | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
| 50 | 250mm | 110mm | 125mm |
| 60 | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
| 70 | 315mm | 110mm/125mm | 125mm |
| 80 | 315mm | 110mm/125mm | ... |
| 90 | 350mm | 125mm | ... |
| 100 | 350mm/400mm | 125mm | ... |
| 120 | 350mm/400mm | 125mm | ... |
| 150 | 350mm/400mm | 125mm | ... |
| 200 | 400mm | 125mm | ... |
Thông số kỹ thuật khung lồng nổi vuông HDPE
| Chiều dài*Chiều rộng (m) | Đường kính ống nổi (mm) | Đường kính ống tay vịn (mm) | Đường kính ống đứng (mm) | Đường kính lỗ giá đỡ (mm) | Khoảng cách giá đỡ (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*2 | 200 | 90 | 110 | 200 | 2.0 |
| 3*3 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 4*4 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 5*5 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 6*6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 7*7 | 250/300 | 110 | 125 | 250/300 | 2.0 |
| 8*8 | 300/350 | 110 | 125 | 300/350 | 2.0 |
| 9*9 | 300/350 | 110/125 | 125/– | 300/350 | 2.0/2.5 |
| 10*10 | 300/350 | 110/125 | 125/– | 300/350 | 2.0/2.5 |
| 12*12 | 300/350 | 110/125 | 125/– | 350/400 | 2.0/2.5 |
| 15*15 | 350/400 | 125 | 125/– | 350/400 | 2.5 |
| 20*20 | 450/500 | 140/160 | 125/– | 450/500 | 2.5/3.0 |
| 30*30 | 500/600 | 160 | 125/– | 500/600 | 3.0/3.5 |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chu vi | 80m-300m |
| Đường kính ống nổi | 355mm-500mm |
| Ống tay vịn | 125mm-180mm |
| Ống đứng | Cấu trúc liền khối |
| Diện tích nuôi | 508-7165 m² |
| Khoảng cách giá đỡ | ≤1.71-3.5m |
| Khả năng chống sóng | ≤6m |
| Tuổi thọ | ≥25 năm |
![]()
Hình ảnh nhà máy
![]()
![]()
![]()