![]()
Lồng cá nổi HDPE chịu tải nặng chống bão cho nuôi trồng thủy sản
Lồng cá nổi HDPE chịu tải nặng được chế tạo cho mọi loại hình nuôi trồng thủy sản.
Được làm từ vật liệu HDPE dày, nó có độ bền cao và cấu trúc chắc chắn.
Khả năng chống bão và chống sóng tuyệt vời, nổi ổn định trong vùng nước động.
Chống ăn mòn và tuổi thọ cao, lý tưởng cho nuôi trồng thủy sản trên sông, hồ, hồ chứa và ngoài khơi.
Giới thiệu công ty:
Chúng tôi là nhà sản xuất lồng cá HDPE lớn nhất tại Trung Quốc, hợp tác với Viện Nghiên cứu Thủy sản Biển Đông Trung Quốc, với tư cách là cơ sở sản xuất lồng chống sóng của Viện Khoa học Trung Quốc.
Cũng là cơ sở sản xuất thiết bị hàng hải Tôn Trung Sơn, cơ sở đầu tiên, chúng tôi soạn thảo tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc cho lồng cá HDPE.. Lồng cá của chúng tôi có thể ở biển hoặc hồ với tuổi thọ hơn 25 năm.
Ngày càng có nhiều người sử dụng lồng của chúng tôi để nuôi cá nhằm cải thiện chất lượng cá.
Mô tả sản phẩm
![]()
Chu vi (M)
| Đường kính ống phao (MM) | Đường kính ống tay vịn (MM) | Đường kính ống chân đỡ (MM) | 30 |
|---|---|---|---|
| 200mm | 90mm | 110mm | 125mm |
| 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm | ... |
| 250mm | 110mm | 125mm | ... |
| 250mm/315mm | 110mm | 125mm | ... |
| 315mm | 110mm/125mm | ... | ... |
| 315mm | 110mm/125mm | ... | Thông số kỹ thuật khung lồng cá vuông HDPE |
| 110 | 125mm | ... | Thông số kỹ thuật khung lồng cá vuông HDPE |
| 350mm/400mm | 125mm | ... | Thông số kỹ thuật khung lồng cá vuông HDPE |
| 350mm/400mm | 125mm | ... | Thông số kỹ thuật khung lồng cá vuông HDPE |
| 350mm/400mm | 125mm | ... | Thông số kỹ thuật khung lồng cá vuông HDPE |
| 2.0 | 125mm | ... | Thông số kỹ thuật khung lồng cá vuông HDPE |
Chiều dài*Chiều rộng (m)
| Đường kính ống phao (mm) | Đường kính ống tay vịn (mm) | Đường kính ống chân đỡ (mm) | Đường kính lỗ giá đỡ (mm) | Khoảng cách giá đỡ (m) | 2*2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2.0 | 110 | 125 | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/– | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/– | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/– | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/– | 2.0 | 9*9 |
| 250/300 | 2.0 | 125 | 125/– | 2.0 | 9*9 |
| 300/350 | 110/125 | 125 | 125/– | 110/125 | 9*9 |
| 300/350 | 110/125 | 125/– | 500/600 | 110/125 | 15*15 |
| 300/350 | 110/125 | 125/– | 500/600 | 110/125 | 15*15 |
| 300/350 | 110/125 | 125/– | 500/600 | 2.5 | 15*15 |
| 350/400 | 2.5 | 125/– | 500/600 | 2.5 | 20*20 |
| 450/500 | 2.5/3.0 | 125/– | 500/600 | 2.5/3.0 | 30*30 |
| 500/600 | 3.0/3.5 | 125/– | 500/600 | 3.0/3.5 | Thông số |
| Giá trị | Chu vi |
|---|---|
| 80m-300m | Đường kính ống phao |
| 355mm-500mm | Ống tay vịn |
| 125mm-180mm | Ống chân đỡ |
| Cấu trúc liền khối | Diện tích nuôi |
| 508-7165 m² | Khoảng cách giá đỡ |
| ≤1.71-3.5m | Khả năng chống sóng |
| ≤6m | Tuổi thọ |
| ≥25 năm | Hình ảnh nhà máy |
![]()
Câu hỏi thường gặp
![]()
![]()
![]()