![]()
Ứng dụng ẩm ướt ẩm ướt ẩm ướt ẩm ướt ẩm ướt ẩm ướt ẩm
Chuồng cá HDPE được tạo ra đặc biệt cho thủy sản ngoài khơi.
Sử dụng quy trình đúc một mảnh, toàn bộ khung là liền mạch, sức mạnh cao và chống va chạm.
Nó có hiệu suất chống ăn mòn tuyệt vời, chống lão hóa và nổi ổn định, hoàn toàn phù hợp với thủy sản nước biển và ngoài khơi của cá và tôm.
Công ty:
Chúng tôi là nhà sản xuất lớn nhất của lồng cá HDPE ở Trung Quốc, hợp tác với Viện nghiên cứu thủy sản biển Đông Trung Quốc, như Học viện Trung Quốc của
Khoa học chống sóng lồng sản xuất công nghiệp cơ sở. Cũng như Sun Yat-sen thiết bị thủy thủ sản xuất công nghiệp cơ sở, cơ sở đầu tiên, chúng tôi soạn thảo các
Tiêu chuẩn quốc gia của Trung Quốc cho lồng cá HDPE. Lồng cá của chúng tôi có thể ở trong biển hoặc hồ trong khi tuổi thọ là hơn 25 năm.
Bây giờ ngày càng có nhiều người sử dụng lồng của chúng tôi để nuôi cá để có chất lượng cá tốt hơn.
![]()
Thông số kỹ thuật khung lồng nổi tròn HDPE
| Vòng tròn ((M) | Chiều kính của ống nổi ((MM) | Chiều kính của đường ống tay cầm ((MM) | Chiều kính của ống đứng ((MM) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200mm | 90mm | 110mm |
| 40 | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
| 50 | 250mm | 110mm | 125mm |
| 60 | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
| 70 | 315mm | 110mm/125mm | 125mm |
| 80 | 315mm | 110mm/125mm | ... |
| 90 | 350mm | 125mm | ... |
| 100 | 350mm/400mm | 125mm | ... |
| 120 | 350mm/400mm | 125mm | ... |
| 150 | 350mm/400mm | 125mm | ... |
| 200 | 400mm | 125mm | ... |
Thông số kỹ thuật khung lồng nổi hình vuông HDPE
| Chiều dài*chiều rộng (m) | Chiều kính của ống nổi (mm) | Chiều kính của ống tay cầm (mm) | Chiều kính của ống đứng (mm) | Chiều kính lỗ (mm) | Khoảng cách giữa các ngoặc (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*2 | 200 | 90 | 110 | 200 | 2.0 |
| 3*3 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 4*4 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 5*5 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 6*6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 7*7 | 250/300 | 110 | 125 | 250/300 | 2.0 |
| 8*8 | 300/350 | 110 | 125 | 300/350 | 2.0 |
| 9*9 | 300/350 | 110/125 | 125/? | 300/350 | 2.0/2.5 |
| 10*10 | 300/350 | 110/125 | 125/? | 300/350 | 2.0/2.5 |
| 12*12 | 300/350 | 110/125 | 125/? | 350/400 | 2.0/2.5 |
| 15*15 | 350/400 | 125 | 125/? | 350/400 | 2.5 |
| 20*20 | 450/500 | 140/160 | 125/? | 450/500 | 2.5/3.0 |
| 30*30 | 500/600 | 160 | 125/? | 500/600 | 3.0/3.5 |
| Parameter | Giá trị |
|---|---|
| Vòng tròn | 80m-300m |
| Chiều kính ống nổi | 355mm-500mm |
| Bơm tay cầm | 125mm-180mm |
| Bơm đứng | Cấu trúc kết nối |
| Khu vực sinh sản | 508-7165m2 |
| Khoảng cách giữa các ngoặc | ≤1,71-3,5m |
| Chống sóng | ≤ 6m |
| Tuổi thọ | ≥ 25 tuổi |
![]()
Hình ảnh nhà máy
![]()
![]()
![]()