Lồng nuôi cá nổi HDPE cho nuôi trồng thủy sản cá rô phi ở Hồ Victoria
Lồng nuôi Nanfengwang có khả năng chống gió, chống dòng chảy và chống sóng mạnh mẽ. Nó được làm bằng vật liệu mới ống HDPE, giúp lồng có tuổi thọ cao. Dung tích lồng lớn và tạo ra tỷ lệ sống sót cao.
Chu vi (M) | Đường kính ống nổi (MM) | Đường kính ống tay vịn (MM) | Đường kính ống đứng (MM) |
---|---|---|---|
30 | 200mm | 90mm | 110mm |
40 | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
50 | 250mm | 110mm | 125mm |
60 | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
70 | 315mm | 110mm/125mm | 125mm |
80 | 315mm | 110mm/125mm | -- |
90 | 350mm | 125mm | -- |
100 | 350mm/400mm | 125mm | -- |
120 | 350mm/400mm | 125mm | -- |
150 | 350mm/400mm | 125mm | -- |
200 | 400mm | 125mm | -- |
D*R (M) | Đường kính ống nổi (MM) | Đường kính ống tay vịn (MM) | Đường kính ống đứng (MM) |
---|---|---|---|
3m * 3m | 200mm | 90mm | 110mm |
4m * 4m | 200mm | 90mm | 110mm |
5m * 5m | 200mm | 90mm | 110mm |
6m * 6m | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
7m * 7m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
8m * 8m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
9m * 9m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
10m * 10m | 315mm | 110mm | 125mm |
12m * 12m | 315mm/350mm | 110mm/125mm | 125mm/-- |
15m * 15m | 315mm/350mm | 110mm/125mm | 125mm/-- |
20m * 20m | 350mm/400mm | 125mm | -- |
30m * 30m | 350mm/400mm | 125mm | -- |
Hệ thống neo của chúng tôi là hệ thống "Lưới" ở biển sâu hoặc nước ngọt. Hệ thống "Lưới" được tạo thành từ dây thừng và khóa, các lồng nằm trong lưới và được cố định bằng dây thừng. Như vậy, các lồng được liên kết thành một nhóm, một lồng di chuyển, các lồng khác đều di chuyển, chúng có liên quan và hạn chế lẫn nhau để tránh các tai nạn phá hủy do va chạm giữa các lồng khác nhau ngay cả trong điều kiện biển xấu.