Bút cá nổi Nuôi trồng thủy sản HDPE cho cá rô phi văn hóa ở hồ Victoria
Nanfengwang Cage có khả năng chống gió, dòng điện và sóng đặc biệt. Được xây dựng với vật liệu ống HDPE bền cho tuổi thọ kéo dài, các lồng này cung cấp công suất lớn và tỷ lệ sống cao cho các hoạt động nuôi trồng thủy sản.
Chu vi (m) | Đường kính của đường ống nổi (mm) | Đường kính ống tay vịn (mm) | Đường kính của ống đứng (mm) |
---|---|---|---|
30 | 200mm | 90mm | 110mm |
40 | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
50 | 250mm | 110mm | 125mm |
60 | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
70 | 315mm | 110mm/125mm | 125mm |
80 | 315mm | 110mm/125mm | - |
90 | 350mm | 125mm | - |
100 | 350mm/400mm | 125mm | - |
120 | 350mm/400mm | 125mm | - |
150 | 350mm/400mm | 125mm | - |
200 | 400mm | 125mm | - |
L*w (m) | Đường kính của đường ống nổi (mm) | Đường kính ống tay vịn (mm) | Đường kính của ống đứng (mm) |
---|---|---|---|
3M * 3M | 200mm | 90mm | 110mm |
4m * 4m | 200mm | 90mm | 110mm |
5m * 5m | 200mm | 90mm | 110mm |
6m * 6m | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
7m * 7m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
8m * 8m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
9m * 9m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
10m * 10m | 315mm | 110mm | 125mm |
12m * 12m | 315mm/350mm | 110mm/125mm | 125mm/- |
15m * 15m | 315mm/350mm | 110mm/125mm | 125mm/- |
20m * 20m | 350mm/400mm | 125mm | - |
30m * 30m | 350mm/400mm | 125mm | - |
Hệ thống neo "lưới" tiên tiến của chúng tôi được thiết kế cho các ứng dụng nước biển hoặc nước ngọt sâu. Hệ thống sử dụng dây thừng và xiềng xích để tạo ra một lưới thống nhất nơi các lồng được kết nối với nhau. Thiết kế sáng tạo này đảm bảo rằng tất cả các lồng di chuyển cùng nhau như một đơn vị, ngăn chặn sự va chạm và thiệt hại ngay cả trong điều kiện biển đầy thách thức.